Если вы думаете, что вкусы европейских водителей уже во многом одинаковы, цифры продаж в 2025 году вас опровергнут. Картина, складывающаяся на Старом континенте благодаря данным, собранным Best Selling Cars, чрезвычайно разнообразна: национальным традициям приходится справляться с новыми игроками на рынке.
Примером тому является Италия, где бессмертная Панда продолжает играть главную роль. То же самое относится и к историческим рынкам, таким как Германия и Франция, где местные бренды сопротивляются давлению. Однако в то же время ситуация в Северной и Восточной Европе меняется. поскольку спрос на электрические модели и появление китайских производителей оказывают огромное влияние.
В результате получается разноцветная панорама. — от гегемонии привычных моделей в Центральной Европеот внедорожников, доминирующих на дорогах Скандинавии, до удивительного выбора небольших стран (где даже такой спортивный автомобиль, как Porsche 911, может стать самым «популярным» автомобилем).
Самые популярные модели в отдельных странах:
| Албания | BYD Чайка | BYD Песня Плюс | BYD Силион 7 |
| Андорра | Порше 911 | Тойота Ярис Кросс | Сиденье Арона |
| Австрия | Шкода Октавия | Фольксваген Гольф | БМВ Х1 |
| Азербайджан | BYD Чазор | Чанган Уни-Z | Невус А05 |
| Бельгия | БМВ Х1 | Дачия Сандеро | Ситроен С3 |
| Беларусь | Бельджи X50 | Бельджи S50 | Бельджи X70 |
| Босния и Герцеговина | Шкода Октавия | Хендай Тусон | Шкода Фабия |
| Болгария | Тойота Королла | Шкода Октавия | Рено Клио |
| Кипр | Киа Стоник | Киа Спортейдж | Хендай Тусон |
| Хорватия | Шкода Октавия | Фольксваген Т-Кросс | Опель Корса |
| Дания | Шкода Элрок | Фольксваген ИД.4 | Тесла Модель Y |
| Финляндия | Тойота Ярис Кросс | Тойота Ярис | Тойота Королла |
| Франция | Рено Клио | Пежо 208 | Дачия Сандеро |
| Германия | Фольксваген Гольф | Фольксваген Т-Рок | Фольксваген Тигуан |
| Греция | Тойота Ярис Кросс | Пежо 2008 г. | Тойота Ярис |
| Ирландия | Хендай Тусон | Шкода Октавия | Киа Спортейдж |
| Исландия | Тесла Модель Y | Дачия Дастер | Киа Спортейдж |
| Италия | Фиат Панда | Дачия Сандеро | Джип Эвенджер |
| Казахстан | Шевроле Кобальт | Хендай Тусон | Киа Спортейдж |
| Косово | Дачия Сандеро | Рено Каптур | Фольксваген Гольф |
| Северная Македония | Шкода Камик | Шкода Октавия | Тойота Королла |
| Молдова | Тойота РАВ4 | Киа Спортейдж | Дачия Дастер |
| Черногория | Дачия Сандеро | Шкода Камик | Шкода Фабия |
| Норвегия | Тесла Модель Y | Фольксваген ИД.4 | Тойота бЗ4Х |
| Нидерланды | Шкода Элрок | Киа ЭВ3 | Тесла Модель Y |
| Польша | Тойота Королла | Шкода Октавия | Тойота С-HR |
| Португалия | Рено Клио | Пежо 208 | Дачия Сандеро |
| Великобритания | Форд Пума | Киа Спортейдж | Ниссан Кашкай |
| Чешская Республика | Шкода Октавия | Шкода Камик | Шкода Карок |
| Румыния | Дачия Логан | Дачия Дастер | Дачия Сандеро |
| Россия | Лада Гранта | Лада Веста | Бельджи X50 |
| Сан-Марино | Сузуки Витара | Сузуки Свифт | Фольксваген Т-Рок |
| Сербия | Шкода Октавия | Тойота Королла | Шкода Фабия |
| Словакия | Шкода Октавия | Киа Сид | Шкода Фабия |
| Словения | Рено Клио | Шкода Октавия | Рено Каптур |
| Испания | Дачия Сандеро | Рено Клио | МГ ЗС |
| Швеция | Вольво ХС60 | Вольво ХС40/ЕХ40 | Фольксваген ИД.7 |
| Швейцария | Фольксваген Тигуан | Тесла Модель Y | Мерседес ГЛЦ |
| Турция | Рено Клио | Рено Меган Седан | Фиат Эгеа |
| Украина | Рено Дастер | Тойота РАВ4 | Volkswagen ID.Unix |
| Венгрия | Сузуки С-Кросс | Шкода Октавия | Сузуки Витара |
Все это приводит к нескольким важным выводам, о том, что происходит на европейских рынках.
• Доминирование Skoda: В целом чешский производитель зарекомендовал себя как сильнейший бренд по количеству завоеванных стран (9), главным образом благодаря универсальности Octavia и превосходному дебюту электрического Elroq.
• Андорра является исключением: это единственный рынок, где такой суперкар, как Porsche 911, является бестселлером.
• Китайский прогресс: на таких рынках, как Албания и Азербайджан, подиум полностью занят китайскими брендами (BYD).
• Электричество находится на севере: в Дании, Норвегии и Нидерландах подиум полностью состоит из 100% электрических или электрифицированных автомобилей.
• Блок низкой стоимости/ценностиt: Dacia и Renault (принадлежащие к одной группе) доминируют в Латинской Европе и на Балканах, победив в общей сложности в 11 странах.
• Специалисты по электрике: Tesla сохраняет лидерство на наиболее «зрелых» для энергетического перехода рынках (Северная Европа), тогда как китайский BYD колонизирует развивающиеся рынки Востока.
• Национальные крепости: Лишь немногие страны сохраняют патриотический бренд на вершине: Италия (Fiat), Германия (VW), Франция (Renault), Швеция (Volvo), Румыния (Dacia) и Чехия (Skoda).



