Матчи последнего тура квалификации в зоне Европы:
группа «Б»:
Косово — Швейцария 1:1
Швеция — Словения 1:1
итоговое положение:
1. Швейцария 6 4 2 0 14:2 14 очков
2. Косово 6 3 2 1 6:5 11
3. Словения 6 0 4 2 3:8 4
4. Швеция 6 0 2 4 4:12 2
группа «С»:
Шотландия — Дания 4:2
Беларусь — Греция 0:0
итоговое положение:
1. Шотландия 6 4 1 1 13:7 13 очков
2. Дания 6 3 2 1 16:7 11
3. Греция 6 2 1 3 10:12 7
4. Беларусь 6 0 2 4 4:17 2
группа «Е»:
Болгария — Грузия 2:1
Испания — Турция 2:2
итоговое положение:
1. Испания 6 5 1 0 21:2 16 очков
2. Турция 6 4 1 1 17:12 13
3. Грузия 6 1 0 5 7:15 3
4. Болгария 6 1 0 5 3:19 3
группа «Н»:
Австрия — Босния и Герцеговина 1:1
Румыния — Сан-Марино 7:1
Кипр — отдыхаем
итоговое положение:
1. Австрия 8 6 1 1 22:4 19 очков
2. Босния и Герцеговина 8 5 2 1 17:7 17
3. Румыния 8 4 1 3 19:10 13
4. Кипр 8 2 2 4 11:11 8
5. Сан-Марино 8 0 0 8 2:39 0
группа «Ж»:
Бельгия — Лихтенштейн 7:0
Уэльс — Республика Северная Македония 7:1
Казахстан — отдыхает
итоговое положение:
1. Бельгия 8 5 3 0 29:7 18 очков
2. Уэльс 8 5 1 2 21:11 16
3. Республика Северная Македония 8 3 4 1 13:10 13
4. Казахстан 8 2 2 4 9:13 8
5. Лихтенштейн 8 0 0 8 0:31 0
* Примечание. Все команды, занявшие первые места в своих группах, квалифицируются на чемпионат мира 2026 года. Команды, занявшие второе место, сыграют плей-офф.
